Autor Thema: Orts-Märkte Baselstadt 2019  (Gelesen 5534 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Markus

  • Administrator
  • Tipp-Genie
  • ******
  • Beiträge: 1654
  • Geschlecht: Männlich
  • DumDiDum
    • Motorradfahrer NordWestSchweiz
Orts-Märkte Baselstadt 2019
« am: 11. Juni 2019, 00:56:46 »


Basel Barfüsserplatz     Januar: Do 03.01.19 | Do 10.01.19 | Do 17.01.19 | Do 24.01.19 | Do 31.01.19
Februar: Do 07.02.19 | Do 14.02.19 | Do 21.02.19 | Do 28.02.19
März: Do 07.03.19 | Do 21.03.19 | Do 28.03.19
April: Do 04.04.19 | Do 11.04.19 | Do 18.04.19 | Do 25.04.19
Mai: Do 02.05.19 | Do 09.05.19 | Do 16.05.19 | Do 23.05.19
Juni: Do 06.06.19 | Do 13.06.19 | Do 20.06.19 | Do 27.06.19
Juli: Do 04.07.19 | Do 11.07.19 | Do 18.07.19 | Do 25.07.19
August: Do 08.08.19 | Do 15.08.19 | Do 22.08.19 | Do 29.08.19
September: Do 05.09.19 | Do 12.09.19 | Do 19.09.19 | Do 26.09.19
Oktober: Do 03.10.19

Herbstmesse: Sa 26.10.–So 10.11.19 (Herbstmesse: Barfüsser-, Messe-, Münster- und Claraplatz, Kasernenareal,
Rosentalanlage und Messehalle 30 / Peterplatz bis und mit Di 12.11.19)

Weihnachtsmarkt: Do 28.11.-Mo 23.12.19 (Barfüsserplatz und Münsterplatz)


QUELLE
« Letzte Änderung: 07. November 2019, 11:32:57 von Markus »
QR Code" title="