S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Juli 2040

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 - Woche 27 2 3 4 5 6 7
» 8 - Woche 28 9 10 11 12 13 14
» 15 - Woche 29
Geburtstage: Markus (80)
16 17 18 19 20 21
» 22 - Woche 30 23 24 25 26 27 28
» 29 - Woche 31 30 31